製品情報 Products

オーシャンインサイトファイバマルチチャンネル分光器 Ocean SR4

カタログ/技術資料

測定内容

測定内容から探す

    発光測定, 透過・吸収度測定, レーザ測定, オンライン測定

分野

分野から探す

    OEM, プラズマ, レーザ

Ocean SR4分光器は、PCインタフェースにUSBを採用しプラグアンドプレイを実現した、小型で低価格のファイバ入力式マルチチャンネル分光器です。ユーザ側でスリット交換が可能なため、1台の分光器で測定に応じた波長分解能、スループットを選択できます。また、クロスプラットフォームソフトウェア開発キット(SDK)であるOceanDirectが付属します。

特長

・低価格・取り扱い簡便
・コンパクト(88.1 x 63.5 x 31.45 mm/ 275g)
・簡易接続(ハードウェア):USBバスパワー
・簡易設置(ソフトウェア):OPwave+
・各種光源、ファイバ、プローブ、ホルダなど豊富なオプションアクセサリ
・OEM供給に最適なハードウェア&ソフトウェア環境

仕様

寸法スンポウ
サイズ 88.1 x 63.5 x 31.45 mm
重量ジュウリョウ 275 g
ディテクタ
受光素子ジュコウソシスウ 3648pixels
分光器部ブンコウキブ
SR-4UV220 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4UV220-5 220 400 0.42 --- 1800 Line Holographic UV
SR-4UV220-10 220 400 0.46 --- 1800 Line Holographic UV
SR-4UV220-25 220 400 0.60 --- 1800 Line Holographic UV
SR-4UV220-50 220 400 0.93 --- 1800 Line Holographic UV
SR-4UV220-100 220 400 1.68 --- 1800 Line Holographic UV
SR-4UV220-200 220 400 3.36 --- 1800 Line Holographic UV
SR-4UV240 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4UV240-5 220 530 0.58 OSF 1200 Line Holographic UV
SR-4UV240-10 220 530 0.63 OSF 1200 Line Holographic UV
SR-4UV240-25 220 530 0.83 OSF 1200 Line Holographic UV
SR-4UV240-50 220 530 1.28 OSF 1200 Line Holographic UV
SR-4UV240-100 220 530 2.31 OSF 1200 Line Holographic UV
SR-4UV240-200 220 530 4.62 OSF 1200 Line Holographic UV
SR-4UVV240 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4UVV240-5 220 850 1.17 OSF 600 lines blazed at 240 nm
SR-4UVV240-10 220 850 1.25 OSF 600 lines blazed at 240 nm
SR-4UVV240-25 220 850 1.65 OSF 600 lines blazed at 240 nm
SR-4UVV240-50 220 850 2.55 OSF 600 lines blazed at 240 nm
SR-4UVV240-100 220 850 4.62 OSF 600 lines blazed at 240 nm
SR-4UVV240-200 220 850 9.24 OSF 600 lines blazed at 240 nm
SR-4UVV300 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4UVV300-5 220 900 1.17 OSF 600 Lines Blazed at 300 nm
SR-4UVV300-10 220 900 1.25 OSF 600 Lines Blazed at 300 nm
SR-4UVV300-25 220 900 1.65 OSF 600 Lines Blazed at 300 nm
SR-4UVV300-50 220 900 2.55 OSF 600 Lines Blazed at 300 nm
SR-4UVV300-100 220 900 4.62 OSF 600 Lines Blazed at 300 nm
SR-4UVV300-200 220 900 9.24 OSF 600 Lines Blazed at 300 nm
SR-4UVV400 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4UVV400-5 220 900 1.17 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4UVV400-10 220 900 1.25 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4UVV400-25 220 900 1.65 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4UVV400-50 220 900 2.55 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4UVV400-100 220 900 4.62 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4UVV400-200 220 900 9.24 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4VIS400 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4VIS400-5 350 1000 1.17 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4VIS400-10 350 1000 1.25 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4VIS400-25 350 1000 1.65 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4VIS400-50 350 1000 2.55 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4VIS400-100 350 1000 4.62 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4VIS400-200 350 1000 9.24 OSF 600 Lines Blazed at 400 nm
SR-4VN500 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4VN500-5 350 1000 1.17 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
SR-4VN500-10 350 1000 1.25 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
SR-4VN500-25 350 1000 1.65 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
SR-4VN500-50 350 1000 2.55 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
SR-4VN500-100 350 1000 4.62 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
SR-4VN500-200 350 1000 9.24 OSF 600 Lines Blazed at 500 nm
SR-4VIS750 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4VIS750-5 570 860 0.58 --- 1200 Lines Blazed at 750 nm
SR-4VIS750-10 570 860 0.63 --- 1200 Lines Blazed at 750 nm
SR-4VIS750-25 570 860 0.83 --- 1200 Lines Blazed at 750 nm
SR-4VIS750-50 570 860 1.28 --- 1200 Lines Blazed at 750 nm
SR-4VIS750-100 570 860 2.31 --- 1200 Lines Blazed at 750 nm
SR-4VIS750-200 570 860 4.62 --- 1200 Lines Blazed at 750 nm
SR-4N1000 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4N1000-5 600 1050 1.17 --- 600 Lines Blazed at 1.0 um
SR-4N1000-10 600 1050 1.25 --- 600 Lines Blazed at 1.0 um
SR-4N1000-25 600 1050 1.65 --- 600 Lines Blazed at 1.0 um
SR-4N1000-50 600 1050 2.55 --- 600 Lines Blazed at 1.0 um
SR-4N1000-100 600 1050 4.62 --- 600 Lines Blazed at 1.0 um
SR-4N1000-200 600 1050 9.24 --- 600 Lines Blazed at 1.0 um
SR-4XR250 波長範囲ハチョウハンイ(nm) 波長分解能ハチョウブンカイノウ(nm)参考値サンコウチ フィルタ グレーティング
SR-4XR250-5 220 1050 1.43 OSF 500 lines blazed at 250 nm
SR-4XR250-10 220 1050 1.54 OSF 500 lines blazed at 250 nm
SR-4XR250-25 220 1050 2.03 OSF 500 lines blazed at 250 nm
SR-4XR250-50 220 1050 3.13 OSF 500 lines blazed at 250 nm
SR-4XR250-100 220 1050 5.67 OSF 500 lines blazed at 250 nm
SR-4XR250-200 220 1050 11.34 OSF 500 lines blazed at 250 nm
入射スリット 5/10/25/50/100/200umより選択可能
積算時間セキサンジカン 3.8ms-10s
ヒカリコネクタ SMA905
電子回路デンシカイロ/インタフェース
A/D分解能ブンカイノウ 16bit
コネクタ USB Type-C
16pin Samtec TFM
動作ドウサソフトウェア OPwave+

オーシャンインサイト社製品について

オーシャンインサイト社の製品はこちら

オーシャンフォトニクス株式会社 ご連絡先

お問い合わせはこちら

本ウェブサイトに記載の外観・仕様などは、予告なく変更することがありますので予めご了承ください。本Webサイトに記載の会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。