Ocean NRは、512素子のInGaAsアレイディテクタを搭載した、近赤外領域(NIR)向けのファイバ入力型マルチチャンネル分光器です。Ocean NRは900~2500nmに対応しており、ご要望の波長範囲に合わせグレーティングを、波長分解能(FWHM)と感度に合わせ入射スリット幅をご選択頂けます。標準タイプに加えて、微弱光をより高感度に測定するためのハイゲインモードを搭載したモデルもご用意しています。また、可変式入射スリットを採用しており、ユーザ側での入射スリットの交換が可能です。
ファイバ入力型分光器の為、ご検討のアプリケーションに合わせたシステムアップが可能です。透過/吸光度測定、反射測定、蛍光測定、レーザモニタ、分光放射照度測定、分光放射束測定、等の様々なアプリケーションに対応することができ、製薬、食品、農業、化学分野等、幅広い分野における近赤外域の分光分析にお使い頂けます。また、分光器の波長校正用光源、波長校正用ソフトウェア(OPwave-Cal)をご用意しておりますので、ユーザ側で波長校正作業を行うことができます。
本装置はプラグアンドプレイで使用が可能で、専用ソフトウェアOPwave+を使用し、簡便かつ迅速にデータの取得が可能です。また、ソフトウェア開発用のドライバソフトをご提供しておりますので、研究開発から装置組込み(OEM)まで、幅広い用途に対応することができます。
・900~2500nmに対応した広帯域な測定波長範囲
・ハイゲインモードにより微弱光の測定をさらに高感度に
・測定内容に合わせ選べるグレーティング/入射スリット幅
・透過/反射/蛍光測定から分光放射照度、全光束測定まで、様々なアプリケーションに対応可能
・ユーザにて交換可能な可変式入射スリットを採用
・光源、サンプルホルダ等、豊富なアクセサリオプション
・装置組込みのためのソフトウェア開発キットをご用意
・ユーザによる波長校正作業が可能
NR1.7 | NR1.7 HG | NR2.2 | NR2.2 HG | NR2.5 | |
---|---|---|---|---|---|
受光素子 | 温度制御512素子InGaAsリニアアレイ | ||||
光コネクタ | SMA905(0.22NA) | ||||
A/D分解能 | 16 bit | ||||
積算時間 | 1msec ~ 12sec | 1msec ~ 1sec | 1msec ~ 200msec | ||
フィルタ | Longpass filter (transmits >830) installed | Improved order sorting filter (OD>4) | |||
SN比(single scan@ 最小積算時間[Typical]) |
10,000:1 | 2,800:1 | 9,700:1 | 2,788:1 | 7,200:1 | インターフェイス | 16 pin Samtec TFM, RS-232, USB Type-C |
寸法 | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
重量 | 1.17 kg | ||||
温度範囲 (operation) | 10 °C ~ 35 °C | ||||
温度範囲(storage) | -30 °C ~ 70 °C |
NR1.7 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
---|---|---|---|---|---|
NR-512-1.7-10 | 900 | 1700 | 2.72 | 10 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7-25 | 900 | 1700 | 2.85 | 25 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7-50 | 900 | 1700 | 4.02 | 50 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7-100 | 900 | 1700 | 6.71 | 100 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7-200 | 900 | 1700 | 13.03 | 200 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR1.7 HG | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
NR-512-1.7HG-10 | 900 | 1700 | 2.72 | 10 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7HG-25 | 900 | 1700 | 2.85 | 25 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7HG-50 | 900 | 1700 | 4.02 | 50 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7HG-100 | 900 | 1700 | 6.71 | 100 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR-512-1.7HG-200 | 900 | 1700 | 13.03 | 200 | 150 Lines Blazed at 1100 nm |
NR2.2 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
NR-512-2.2-10 | 900 | 2190 | 3.12 | 10 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2-25 | 900 | 2190 | 4.80 | 25 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2-50 | 900 | 2190 | 5.52 | 50 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2-100 | 900 | 2190 | 10.08 | 100 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2-200 | 900 | 2190 | 18.96 | 200 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR2.2 HG | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
NR-512-2.2HG-10 | 900 | 2190 | 3.12 | 10 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2HG-25 | 900 | 2190 | 4.80 | 25 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2HG-50 | 900 | 2190 | 5.52 | 50 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2HG-100 | 900 | 2190 | 10.08 | 100 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.2HG-200 | 900 | 2190 | 18.96 | 200 | 95 Lines Blazed at 1300 nm |
NR2.5 | 波長範囲(nm) | 波長分解能(nm)参考値 | スリット(μm) | グレーティング | |
NR-512-2.5-10 | 900 | 2500 | 4.21 | 10 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.5-25 | 900 | 2500 | 6.50 | 25 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.5-50 | 900 | 2500 | 7.45 | 50 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.5-100 | 900 | 2500 | 13.60 | 100 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
NR-512-2.5-200 | 900 | 2500 | 25.59 | 200 | 78 Lines Blazed at 1300 nm |
下図は、Ocean NR分光器内部の光学ベンチと入射した光の進行方向を示したものです。
機械的に安定したツェルニー・ターナー型光学ベンチは、可動部品がなく破損する心配がありません。
(仕様を決める光学ベンチ内部の調整は、全てメーカー工場における作業です。)