

OP-Spectra-CTは、ウォームホワイトLEDとクールホワイトLEDを組み合わせた積分球仕様の均一光源です。
最大輝度は50,000cd/㎡で、指定した色温度や任意の色温度に設定できますので、カメラやセンサのR&Dや製造ラインにもお使いいただけます。
・最大輝度50,000cd/㎡
・色温度2800K~7500Kに設定可能
・出力校正された高精度の輝度モニタ
・環境の変化による輝度値の変化をフィードバック
・拡散反射特性に優れた積分球の採用による均一な最大開口径20㎝
・オプションでドーム型開口部により超広角レンズにも対応可能
| OP-Spectra-CT | |||
|---|---|---|---|
| 型番 | OP-CT-1000-S | OP-CT-1000-M | OP-CT-1000-L |
| 開口径 | 5cm | 10cm | 20cm |
| 積分球内径 | 20㎝ | 30㎝ | 50㎝ |
| 積分球コーティング | スペクトラフレクト | ||
| 検出器 | シリコンディテクタ | ||
| 輝度 | 1~50,000 cd/㎡ | 0.5~25,000 cd/㎡ | 0.1~5,000 cd/㎡ |
| 均一度 | 98% | ||
| アッテネータステップ数 | 50,000 | ||
| 光源 | クールホワイトLED、ウォームホワイトLED | ||
| 校正値 | 輝度 | ||
| 色温度 | 2800~7,500K | ||
| 色温度ばらつき | ±15K | ||
| LED寿命 | 15,000時間 | ||
| 視野角 | ±15K | ||
| ウォームアップ時間 | 30秒 | ||
| インターフェイス | USB | ||
| サイズ | 35×38×28㎝ | 51×48.5×33㎝ | 72.5×71.5×57㎝ |
| 重量 | 310㎏ | 15㎏ | 35㎏ |
OP-Spectraシリーズ製品の比較は下記のPDFをご覧ください。