

積分球を使用した均一標準光源とは
積分球を光学系の主要構成要素として用い、その内部で光を多重反射させることで、入射光の空間的・角度的情報を平均化し、非常に均一な輝度・放射照度分布を作り出す標準光源システムです。
光源(ハロゲンランプ、キセノンランプ、LEDなど)からの光は積分球内面で高反射率の拡散反射を繰り返しながら全方向に再分配されるため、特定位置や入射角に依存した輝度分布の偏りが低減されます。その結果、内部で光の空間情報が十分に混合され、積分球の出口ポートから取り出される光は方向依存性の少ない均一な拡散光となり、均一な面光源として利用可能となります。
そのため、照射面全体の輝度ムラが抑えられ、イメージセンサ評価や分光器校正などにおいて再現性の高い基準光として使用されます。また、光源種やフィルタ構成を変更することでスペクトル特性や分光特性の制御も可能であり、評価・校正用途に適した柔軟性を備えています。
| 製品比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 |
疑似太陽光均一標準光源 (ソーラーシミュレータ) Helios Blue Sun |
均一標準光源システム Helios Plus |
|||
製品詳細 |
製品詳細 |
||||
| 主用途 | 太陽光再現 | カメラ・センサ校正 | |||
| アプリケーション |
太陽電池 光触媒 耐候試験 材料評価 |
CMOSセンサ RGBセンサ 車載カメラ 衛星 視覚特性評価 |
|||
| 光源種類 | ハロゲン、青色LED | ハロゲン(全シリーズ)、 キセノン(Aシリーズ) |
|||
| 波長範囲(nm) | 350-2400nm | 350-2400nm | |||
| 色温度(CCT) | 2856K - 9000K | 3000K - 6000K(Aシリーズ) | |||
| 最大輝度 | 100,000 cd/m2 | 80,000 cd/m2 | |||
|
アプリケーション (評価内容) |
太陽光模擬(AM1.5) | ◎ | ○ | ||
| 太陽電池・PV評価 | ◎ | △ | |||
| 光触媒・光化学評価 | ◎ | ○ | |||
| 材料劣化・耐候試験 | ◎ | ○ | |||
| 分光応答・反射率評価 | ◎ | ○ | |||
| CMOS / CCD評価 | △ | ◎ | |||
| RGB・イメージセンサ評価 | △ | ◎ | |||
| 車載カメラ・ADAS評価 | △ | ◎ | |||
| 視覚特性評価 | △ | ◎ | |||
| 衛星・リモートセンシング校正 | ○ | ◎ | |||
| ディスプレイ評価 | △ | ◎ | |||
| ハイパースペクトルカメラ評価 | △ | ◎ | |||
| Night Vision(暗視)評価 | × | ◎(Lシリーズ) | |||
| 自動運転センサ評価 | △ | ◎ | |||
| 製品比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 |
高精度スペクトル作成・均一標準光源 OP-UT-1000シリーズ |
イメージセンサテスト用超広角LED均一照射光源 OP-FT-2200/2300-W |
RGB調光型 均一標準光源 ReaLite |
||
製品詳細 |
製品詳細 |
製品詳細 |
|||
| 主用途 | 分光評価・スペクトル再現 | イメージセンサ・広視野評価 | 環境光再現・色評価 | ||
| 評価対象 | 分光器、センサ、材料 | CMOS、ADAS、魚眼カメラ | カメラ、ディスプレイ、視覚 | ||
| アプリケーション |
分光感度 色再現 RGBバックライト模擬 |
シェーディング フラットフィールド FOV |
AWB 昼光/夕方/室内照明再現 |
||
| 光源方式 | モノクロメータ+連続スペクトル光源 | マルチ波長LED(可視~NIR) | RGB LED | ||
| 最大輝度 | 1,000 cd/m2 | 25,000cd/m2(イルミナントD) | 2,000,000cd/m2(イルミナントD) | ||
| 波長範囲 | 390-780nm | 380-1000nm | 455nm、520nm、625nmまたは635nm | ||
| 開口部均一度 | 99% | 99% | 97% | ||
| 出射径 | 36mm | 75mm(FOV200°) | 16mm、20mm、25.4mmから選択 | ||
| 波長精度 | <0.5nm | - | - | ||
| 超広角 | △ | ◎ | △ | ||
| 色度制御 | ◎ | △ | ◎ | ||
| 色温度制御 | ○ | △ | ◎ | ||
| スペクトル制御 | ◎ | △ | ○ | ||
| 演色性評価 | ○ | △ | ○ | ||
| 均一性 | ◎ | ◎ | ○ | ||
|
アプリケーション (評価内容) |
分光感度評価 | ◎ | △ | △ | |
| ハイパースペクトルカメラ評価 | ◎ | △ | △ | ||
| 太陽光スペクトル模擬評価 | ◎ | △ | ○ | ||
| 材料・光学特性評価 | ◎ | △ | △ | ||
| シェーディング評価 | △ | ◎ | △ | ||
| フラットフィールド補正 | ○ | ◎ | ○ | ||
| 広視野 / FOV評価 | △ | ◎ | △ | ||
| ADAS・車載カメラ評価 | △ | ◎ | ○ | ||
| カメラAWB評価 | ○ | ○ | ◎ | ||
| 環境光シミュレーション | △ | △ | ◎ | ||
| ディスプレイ評価 | ○ | △ | ◎ | ||
| 人視覚評価 | △ | △ | ◎ | ||
| 色再現評価 | ○ | △ | ◎ | ||
| 製品比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 |
輝度コントロール ハロゲン光源均一照射光源 OP-PT-1000シリーズ |
ポータブル輝度均一標準光源 PT-038-PLS |
|||
製品詳細 |
製品詳細 |
||||
| 主用途 | 研究開発・量産評価 | 現場校正・簡易検査 | |||
| アプリケーション |
高精度校正 イメージセンサ評価 分光評価 R&D 自動運転・Night Vision・ハイパースペクトル評価 |
現場評価 可搬型検査 簡易校正 製造ライン 屋外試験 |
|||
| 最大輝度 | 50,000cd/m2 | 5,000cd/m2 | |||
| 開口部均一度 | 94% | 97% | |||
| 出射径 |
5cm(1.27、2.54、3.81cmマスク付き) もしくは6cmドーム型 |
3.8cm | |||
| 波長範囲 | 350nm-2400nm | 360nm-1100nm | |||
| 持ち運び | △ | ◎ | |||
| 電源 | AC据置 | バッテリー対応 | |||
| サイズ | 大型 | 小型 | |||
| 均一性 | ◎ | ◎ | |||
| 輝度制御 | ◎ | ○ | |||
| 安定性 | ◎ | ○ | |||
| 校正用途 | ◎ | ○ | |||
| カメラ/センサ評価 | 高精度評価 | 簡易評価 | |||
|
アプリケーション (評価内容) |
カメラ・イメージセンサ校正 | ◎ | ○ | ||
|
自動運転センサ評価 (ADAS/LiDAR/車載カメラ) |
◎ | ○ | |||
| ハイパースペクトルカメラ評価 | ◎ | △ | |||
| 分光器・光学センサ校正 | ◎ | △ | |||
| 現場でのカメラ簡易評価 | △ | ◎ | |||
| 製造ラインでの抜取検査 | ○ | ◎ | |||
| 工場・屋外での保守点検 | △ | ◎ | |||
| ドローン搭載カメラ評価・屋外試験 | △ | ◎ | |||
| 製品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 |
輝度・色温度コントロール LED仕様均一照射光源 OP-CT-1000シリーズ |
||||
製品詳細 |
|||||
| 主用途 | 白色光評価・演色評価 | ||||
| 評価対象 | カメラ、視覚、色評価 | ||||
| アプリケーション |
AWB 演色 白色光評価 |
||||
| 光源方式 | クールホワイトLED、ウォームホワイトLED | ||||
| 最大輝度 | 50,000cd/m2 | ||||
| 波長範囲 | 390-780nm | ||||
| 開口部均一度 | 98% | ||||
| 出射径 | 5cm、10cm、20cm | ||||
| 波長精度 | - | ||||
| 超広角 | △ | ||||
| 色度制御 | ◎ | ||||
| 色温度制御 | ◎ | ||||
| スペクトル制御 | △ | ||||
| 演色性評価 | ◎ | ||||
| 均一性 | ○ | ||||
|
アプリケーション (評価内容) |
カメラAWB評価 | ◎ | |||
| 環境光シミュレーション | ○ | ||||
| 人視覚評価 | ◎ | ||||
| 色温度依存評価 | ◎ | ||||
| 演色評価(CRI評価) | ◎ | ||||
| 白色LED・照明評価 | ◎ | ||||
| 色再現評価 | ◎ | ||||